현금흐름 할인 및 잉여 현금흐름 활용
기업 미래 현금흐름을 현재 가치로 환상하는 방식으로,
초기 기업가치 산정과 성장 산업에서 널리 사용됩니다.
계산기로 추정한 기업가치 평가액은 _____________________ 원 입니다.
| 과거 3개년 재무자료 | 미래 3개년 재무자료 | ||||
| 2022년 | 자산총액 | 2025년 | 예상 매출 | ||
| 부채총액 | 예상 당기순이익 | ||||
| 당기순이익 | 2026년 | 예상 매출 | |||
| 2023년 | 자산총액 | 예상 당기순이익 | |||
| 부채총액 | 2027년 | 예상 매출 | |||
| 당기순이익 | 예상 당기순이익 | ||||
| 2024년 | 자산총액 | ||||
| 부채총액 | |||||
| 당기순이익 | 업력이 짧아 기입이 불가할 경우 '0'을 기입해주세요. | ||||
※ 이 계산기는 최소한의 재무 정보로 간편하게 기업가치 평가액을 추정하는 계산기로 실제 기업가치 평가액과 다를 수 있고, 경영 의사결정 또는 세무회계 목적으로 사용할 수 없습니다.
산업군 선택 | ||
※ 업력이 짧아 기입이 불가할 경우 '0'을 기입해주세요.
과거 3개년 재무자료 | ||
2022년 | 자산총액 | |
부채총액 | ||
당기순이익 | ||
| 2023년 | 자산총액 | |
| 부채총액 | ||
| 당기순이익 | ||
| 2024년 | 자산총액 | |
| 부채총액 | ||
| 당기순이익 | ||
미래 3개년 재무자료 | ||
2025년 | 예상 매출 | |
예상 순이익 | ||
| 2026년 | 예상 매출 | |
| 예상 순이익 | ||
2027년 | 예상 매출 | |
| 예상 순이익 | ||
※ 이 계산기는 경영 의사결정 또는 세무회계 목적으로 사용할 수 없습니다.
추정한 기업가치 평가액은 ____________원입니다
1,000만 사업자를 위한 중소기업 M&A 전문기관, 모멘스투자자문
M&A 자문상담 신청하기
상증세법 제 60조 제 3항 활용
기업 시장가치 및 상각 전 영업이익 활용